Stand groep D: | |||||
1 | Argentinië * | 2 | – | 6 | (7-1) |
2 | Chili | 2 | – | 3 | (3-3) |
3 | Panama | 2 | – | 3 | (2-6 |
4 | Bolivia | 2 | – | 0 | (2-4) |
* naar kwartfinales |
Stand groep D: | |||||
1 | Argentinië * | 2 | – | 6 | (7-1) |
2 | Chili | 2 | – | 3 | (3-3) |
3 | Panama | 2 | – | 3 | (2-6 |
4 | Bolivia | 2 | – | 0 | (2-4) |
* naar kwartfinales |