Stand groep C: | |||||
1 | Mexico * | 2 | – | 6 | ( 5- 1) |
2 | Venezuela * | 2 | – | 6 | ( 2- 0) |
3 | Jamaica | 2 | – | 0 | ( 0- 3) |
4 | Uruguay | 2 | – | 0 | ( 1- 4) |
* naar kwartfinales |
Stand groep C: | |||||
1 | Mexico * | 2 | – | 6 | ( 5- 1) |
2 | Venezuela * | 2 | – | 6 | ( 2- 0) |
3 | Jamaica | 2 | – | 0 | ( 0- 3) |
4 | Uruguay | 2 | – | 0 | ( 1- 4) |
* naar kwartfinales |