De FIFA heeft op 4 juni een nieuwe FiFA / Coca-Cola World ranking gepubliceerd. Van de Top 5 komen er 3 uit Zuid-Amerika: Argentinië (3e), Colombia (4e) en Brazilië (5e). Copa America 2011 winnaar Uruguay neemt de 8e positie in.
In het kader van de schandalen bij de FIFA lijkt het logisch dat de UEFA een toontje lager zingt. Niet Europa is toonaangevend in de voetbalwereld, maar Zuid-Amerika.
Positie | Land | +/- |
1 | Duitsland | 0 |
2 | België | 1 |
3 | Argentinië | -1 |
4 | Colombia | 0 |
5 | Brazilië | 0 |
6 | Nederland | 0 |
7 | Portugal | 0 |
8 | Uruguay | 0 |
9 | France | 2 |
10 | Spanje | 0 |
19 | Chili | -3 |
31 | Ecuador | 3 |
61 | Peru | 2 |
72 | Venezuela | -3 |
85 | Paraguay | -4 |
89 | Bolivia | 3 |
Pingback: Messi, Neymar en James dit weekend in actie op Copa America 2015 | Copa America - nieuws over de Copa America
Pingback: Favoriete Argentinië speelt gelijk tegen Paraguay op Copa America | Copa America - nieuws over de Copa America
Pingback: Slechte start Colombia op Copa America 2015 | Copa America - nieuws over de Copa America
Pingback: Voorbeschouwing Messi – James, de nummer 3 & 4 van de FIFA ranking: Argentinië – Colombia | Copa America - nieuws over de Copa America
Gee.